Недвижимость в Пермском крае
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 80.23 pуб. | +1.16 pуб. |
| EUR 91.98 pуб. | +0.6 pуб. |
г. Соликамск (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Пермский, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, Дом 55А На картег. Соликамск (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК Клестовка"Общая площадь дома, кв.м
915.5Площадь жилых помещений
915.5Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
127.5Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1482Наименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Год постройки
1994Год ввода в эксплуатацию
1994Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 720 м2 | 3 000 000 руб. | Подробнее |
| 74.8 м2 | 2 500 000 руб. | Подробнее |
| 268.1 м2 | 20 000 000 руб. | Подробнее |
| 174 м2 | 5 000 000 руб. | Подробнее |
| 74.8 м2 | 2 500 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 59.1 м2 | 3 750 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 36.6 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 300 м2 | 500 руб. | Подробнее |
| 278.9 м2 | 38 000 руб. | Подробнее |
| 50 м2 | 500 руб. | Подробнее |
| 325.6 м2 | 500 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.