Недвижимость в Пермском крае
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 78.32 pуб. | -0.08 pуб. |
| EUR 89.55 pуб. | -0.35 pуб. |
г. Пермь (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Пермский, г. Пермь, ул. Закамская, Дом 50 На картег. Пермь (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК "Кама"Общая площадь дома, кв.м
611.2Площадь жилых помещений
557Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
54.2Благоустройство
песочницаНаименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Год постройки
1954Год ввода в эксплуатацию
1954Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 157.2 м2 | 1 800 000 руб. | Подробнее |
| 50 м2 | 749 000 руб. | Подробнее |
| 69.4 м2 | 2 200 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 62 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
| 779.6 м2 | 3 080 руб. | Подробнее |
| 779.6 м2 | 4 060 руб. | Подробнее |
| 779.6 м2 | 4 620 руб. | Подробнее |
| 779.6 м2 | 5 705 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 18.5 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
| 15 м2 | 8 500 руб. | Подробнее |

Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.