Недвижимость в Пермском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 89.14 pуб. | -0.44 pуб. ![]() |
EUR 96.86 pуб. | +0.26 pуб. ![]() |
г. Пермь (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Пермский, г. Пермь, ул. Маяковского, Дом 30 На картег. Пермь (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "МастерСтрой"Общая площадь дома, кв.м
411.8Площадь жилых помещений
282.1Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1958Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
2Количество помещений
8Материал несущих стен
ДеревянныеФото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 37.9 м2 | 4 400 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 74.5 м2 | 6 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 79 м2 | 6 850 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 55.8 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 38.4 м2 | 4 399 999 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 46 м2 | 1 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12.7 м2 | 1 900 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 51 м2 | 9 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 28 м2 | 23 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30 м2 | 22 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 28.2 м2 | 21 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 38 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 28 м2 | 19 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 160 м2 | 90 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.