Недвижимость в Пермском крае
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 80.23 pуб. | +1.16 pуб. |
| EUR 91.98 pуб. | +0.6 pуб. |
г. Пермь (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Пермский, г. Пермь, ул. Гальперина, Дом 14 На картег. Пермь (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "МастерСтрой"Общая площадь дома, кв.м
436.5Площадь жилых помещений
436.5Площадь нежилых помещений
138.5Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
271Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1955Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
2Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 561.9 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
| 350.7 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
| 2118 м2 | 31 900 000 руб. | Подробнее |
| 3276.5 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
| 359.6 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 216 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 27.5 м2 | 950 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 400 м2 | 100 000 руб. | Подробнее |
| 135 м2 | 40 500 руб. | Подробнее |
| 630 м2 | 250 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.