Недвижимость в Пермском крае
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 84.84 pуб. | +1.71 pуб. |
| EUR 96.92 pуб. | +2.25 pуб. |
г. Пермь (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Пермский, г. Пермь, ул. Богдана Хмельницкого, Дом 40 На картег. Пермь (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК "Водолей"Общая площадь дома, кв.м
443.3Площадь жилых помещений
401.6Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
41.7Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
912Класс энергетической эффективности
EНаименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Год постройки
1957Все характеристики ↓
| Фото | Площадь | Цена | |
| 101.7 м2 | 3 790 000 руб. | Подробнее |
| 40 м2 | 2 600 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 18 м2 | 950 000 руб. | Подробнее |
| 60 м2 | 950 000 руб. | Подробнее |
| 17 м2 | 600 000 руб. | Подробнее |
| 17.9 м2 | 800 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 50 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
| 72 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
| 90 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
| 50 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
| 72 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 14 м2 | 13 500 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.