Недвижимость в Пермском крае
| USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
| EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
| USD 84 pуб. | -0.84 pуб. |
| EUR 97.29 pуб. | +0.37 pуб. |
г. Пермь (центр) 13 мин, 6,1 км Показать маршрут
Адрес
край. Пермский, г. Пермь, проезДом Серебрянский, Дом 15 На картег. Пермь (центр) 13 мин, 6,1 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК"РемКомСервис"Общая площадь дома, кв.м
8144.6Площадь жилых помещений
6575.38Площадь нежилых помещений
1569.22Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1108Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1971Тип дома
Специализированный жилищный фондКоличество подъездов
2Все характеристики ↓
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 3 | 66.8 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 44.3 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
| 4 | 61 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
| | — | 18 м2 | 2 350 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 44.9 м2 | 4 750 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 18.1 м2 | 2 250 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 51 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
| 1 | 31 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 44 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 44 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
| Фото | Площадь | Цена | |
| 23 м2 | 11 000 руб. | Подробнее |

Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.