Нет данных
Срок сдачи
Сдан в 2019 году.
Класс жилья
Эконом класс
Стадия строительства
Сдан
Тип здания
Монолитно-каркасный
Кол-во корпусов
2
Площадь квартир
19.94 м2 - 46 м2
Этажность
23 - 25
Отделка
С отделкой
Нет данных
Студии | от 23.8 млн ₽ |
1-комн. | от 17.4 млн ₽ |
2-комн. | от 36.9 млн ₽ |
3-комн. | от 36.5 млн ₽ |
4 и более | от 57.9 млн ₽ |
Застройщик ДОНСТРОЙ
ПодробнееСтудии | от 17.8 млн ₽ |
1-комн. | от 17.9 млн ₽ |
2-комн. | от 21.5 млн ₽ |
3-комн. | от 27.2 млн ₽ |
4 и более | от 43.4 млн ₽ |
Застройщик TEKTA GROUP
Подробнее1-комн. | от 25.5 млн ₽ |
2-комн. | от 26 млн ₽ |
3-комн. | от 38 млн ₽ |
4 и более | от 54.6 млн ₽ |
Студии | от 20 млн ₽ |
1-комн. | от 23.4 млн ₽ |
2-комн. | от 35 млн ₽ |
3-комн. | от 43.2 млн ₽ |
4 и более | от 61.5 млн ₽ |
Застройщик FORMA
Подробнее1-комн. | от 8.5 млн ₽ |
2-комн. | от 7.1 млн ₽ |
3-комн. | от 11.3 млн ₽ |
Застройщик ООО УК «ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕКС»
Подробнее1-комн. | от 7.9 млн ₽ |
2-комн. | от 6.9 млн ₽ |
Застройщик АО «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1)
Подробнее1-комн. | от 8.9 млн ₽ |
3-комн. | от 20.2 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 3.8 млн ₽ |
1-комн. | от 6.1 млн ₽ |
2-комн. | от 6.8 млн ₽ |
3-комн. | от 10.2 млн ₽ |
4 и более | от 15.9 млн ₽ |
Студии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 7.9 млн ₽ |
2-комн. | от 11.6 млн ₽ |
3-комн. | от 17.8 млн ₽ |
Студии | от 4.4 млн ₽ |
1-комн. | от 6.5 млн ₽ |
2-комн. | от 8.7 млн ₽ |
3-комн. | от 14.7 млн ₽ |
Застройщик Концерн «ЮИТ»
ПодробнееСтудии | от 5.1 млн ₽ |
1-комн. | от 5.1 млн ₽ |
2-комн. | от 14.2 млн ₽ |
3-комн. | от 24.2 млн ₽ |
4 и более | от 31.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «Основа»
ПодробнееСтудии | от 7.8 млн ₽ |
1-комн. | от 7.9 млн ₽ |
2-комн. | от 14.9 млн ₽ |
3-комн. | от 17.8 млн ₽ |
4 и более | от 35 млн ₽ |
Застройщик Level Group
ПодробнееСтудии | от 7.9 млн ₽ |
1-комн. | от 10.5 млн ₽ |
2-комн. | от 14.1 млн ₽ |
3-комн. | от 19.3 млн ₽ |
4 и более | от 40.9 млн ₽ |
Застройщик ПИК
ПодробнееСтудии | от 15.5 млн ₽ |
1-комн. | от 13 млн ₽ |
2-комн. | от 23.5 млн ₽ |
3-комн. | от 36.4 млн ₽ |
Застройщик ГК «ФСК»
Подробнее1-комн. | от 39.5 млн ₽ |
2-комн. | от 32.7 млн ₽ |
3-комн. | от 22 млн ₽ |
4 и более | от 39.6 млн ₽ |
Застройщик Группа ЛСР (LSR)
ПодробнееСтудии | от 12.8 млн ₽ |
1-комн. | от 28.8 млн ₽ |
2-комн. | от 17.7 млн ₽ |
3-комн. | от 21.5 млн ₽ |
Застройщик ГК ARPO Capital
Подробнее1-комн. | от 18.3 млн ₽ |
2-комн. | от 18.7 млн ₽ |
3-комн. | от 25 млн ₽ |
Застройщик Казённое предприятие «Управление гражданского строительства» (КП «УГС»)
Подробнее1-комн. | от 5 млн ₽ |
2-комн. | от 23 млн ₽ |
3-комн. | от 14.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «Сбер-Инвест»
Подробнее1-комн. | от 5.3 млн ₽ |
2-комн. | от 7.6 млн ₽ |
3-комн. | от 7 млн ₽ |
4 и более | от 15.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «Каскад-С»
ПодробнееСтудии | от 5 млн ₽ |
1-комн. | от 5 млн ₽ |
2-комн. | от 7.8 млн ₽ |
3-комн. | от 8.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «ГлавРусСтрой-Инвест»
Подробнее1-комн. | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 7.6 млн ₽ |
3-комн. | от 11.3 млн ₽ |
Застройщик АО «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1)
Подробнее1-комн. | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 5.1 млн ₽ |
Застройщик АО «СМОЛСТРОМ-СЕРВИС»
Подробнее2-комн. | от 29.4 млн ₽ |
3-комн. | от 8.4 млн ₽ |
Застройщик ООО «ИнвестСтрой» (г. Казань)
Подробнее1-комн. | от 9 млн ₽ |
3-комн. | от 32.2 млн ₽ |
Застройщик ГК «КамаСтройИнвест»
Подробнее2-комн. | от 11.9 млн ₽ |
3-комн. | от 16.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «Олимп»
ПодробнееСтудии | от 8.5 млн ₽ |
1-комн. | от 11.2 млн ₽ |
2-комн. | от 14.7 млн ₽ |
Застройщик ГК «Сити Строй»
Подробнее2-комн. | от 15.3 млн ₽ |
3-комн. | от 17.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «Строительная компания ФаРус»
Подробнее